Welcome to Pascal Control | Malaysia Valve Supplier
Benefits:
1.Energized and self-lubricated strips
Less friction between piston and cylinder
It prevents the bonding of the seal to the cylinder even after long periods of inactivity
2.Slots, bushes and pins made by steel with hardness higher than 50 HRC
Higher resistance to the forces inside the actuator
3.Rolling friction between piston and slot
Less friction
4.Scotch yoke with rolling friction (transforming rotary motion into linear motion using piston and shaft without teeths/gears)
Reduced friction between piston and shaft with consequently less wear on the relevant parts
Empowered Breakaway Torque (BTO & BTC)
Smaller volume/size than rack and pinion actuators (with the same torque) therefore less space required for installation
Less weight than the rack and pinion (-30% kg / Nm), with consequent savings on the construction sizing of the plant/equipment
Lower air consumption compared to the rack and pinion actuators (-40% air cm3/Nm for Double Acting and -20% air cm3/Nm for Spring Return) therefore less load on the compressor or the possibility of using a smaller compressor’s size.
5.Rolled cylinder
Less wear of the energized ties thanks to the low roughness of the surface (0.15 micron Ra)
From sizes bigger than DAN15, NAMUR interface for solenoid valve is already integrated.
No need for extra plate.
100% in- house manufacturing process technology
Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing process
ATEX Certificate
Installation is allowed in a potential explosive environment
SIL 3 Certified
Guarantee of the high level of functional safety.
OUTPUT TORQUE TABLE (Nm) α°= ROTATION ANGLE
|
||||||||
SIZE
|
α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA 08 | 0° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 |
45° | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
90° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
DAN 15 | 0° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 |
50° | 4,0 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | |
90° | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | |
DAN 30 | 0° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 |
50° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 | |
90° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
DAN 45 | 0° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 |
50° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
90° | 18,1 | 24,1 | 30,1 | 33,8 | 36,2 | 42,2 | 48,2 | |
DAN 60 | 0° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 |
50° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 | |
90° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 | |
DAN 106 | 0° | 56,8 | 75,7 | 94,6 | 106,0 | 113,6 | 132,5 | 151,4 |
50° | 28,4 | 37,9 | 47,3 | 53,0 | 56,8 | 66,3 | 75,7 | |
90° | 42,9 | 57,1 | 71,4 | 80,0 | 85,7 | 100,0 | 114,3 | |
DAN 120 | 0° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 |
50° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 | |
90° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
DAN 180 | 0° | 96,4 | 128,4 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 |
50° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
90° | 72,3 | 96,4 | 120,5 | 135,0 | 144,6 | 168,8 | 192,9 | |
DAN 240 | 0° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 |
50° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 | |
90° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
DAN 360 | 0° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 |
50° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
90° | 144,6 | 192,9 | 241,1 | 270,0 | 289,3 | 337,5 | 385,7 | |
DAN 480 | 0° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 |
50° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 | |
90° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
DAN 720 | 0° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 |
50° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
90° | 289,3 | 385,7 | 482,1 | 540,0 | 578,6 | 675,0 | 771,4 | |
DAN 960 | 0° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 |
50° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 | |
90° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
DAN 1440 | 0° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 |
50° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
90° | 578,6 | 771,4 | 964,3 | 1080,0 | 1157,1 | 1350,0 | 1542,9 | |
DAN 1920 | 0° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 |
50° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 | |
90° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
DA 2880 | 0° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 |
50° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
90° | 1157,1 | 1542,9 | 1928,6 | 2160,0 | 2314,3 | 2700,0 | 3085,7 | |
DA 3840 | 0° | 2057,1 | 2742,9 | 3428,6 | 3840,0 | 4114,3 | 4800,0 | 5485,7 |
50° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 | |
90° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
DA 5760 | 0° | 3085,7 | 4114,3 | 5142,9 | 5760,0 | 6171,4 | 7200,0 | 8228,6 |
50° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
90° | 2314,3 | 3085,7 | 3857,1 | 4320,0 | 4628,6 | 5400,0 | 6171,4 | |
DA 8000 | 0° | 4285,7 | 5714,3 | 7142,9 | 8000,0 | 8571,4 | 10000,0 | — |
50° | 2142,9 | 2857,1 | 3571,4 | 4000,0 | 4285,7 | 5000,0 | — | |
90° | 3214,3 | 4285,7 | 5357,1 | 6000,0 | 6428,6 | 7500,0 | — |
Specifications:
WORKING PLANE PNEUMATIC ACTUATOR “DA” TYPE